به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، با مشاهده جدول زیر می توانید از جدیدترین قیمت طلا، سکه و دلار در روز جمعه دهم دی ماه مطلع شوید.
| نام محصول | نرخ (تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 13.129.000 |
| سکه تمام طرح قدیم | 12.796.000 |
| نیم سکه بهار آزادی | 6.890.000 |
| ربع سکه بهار آزادی | 3.832.000 |
| سکه گرمی | 2.313.000 |
| اونس جهانی | 1.818 |
| طلای ۱۸ عیار | 1.297.000 |
انتهای پیام/
نظر شما