قیمت روز آپارتمان؛ جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز؛ براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا 30 سال و متراژ بین 40 تا 200 متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 اقدسیه، گلستان جنوبی 313 6 2 143.000.000
2 شهرک غرب، بلوار دریا 110 یک 10 95.000.000
3 پاسداران ، دیباجی جنوبی 131 4 12 54.000.000
4 هروی ، خیابان ساقدوش 84 5 11 53.000.000
5 صادقیه ، بلوار فردوس شرق 84 4 نوساز 46.960.000
6 زرتشت غربی 100 3 تا 5 7 38.000.000
7 نظام آباد، مترو سبلان 60 5 29 11.300.000
8 نارمک،  خیابان فرجام ملک شمالی 100 2 30 25.000.000
9 استاد معین 60 3 4 21.667.000
10 نواب، خیابان رودکی 47 4 16 18.733.000
11 هلال احمر، شیخ محمدی 74 4 13 15.000.000
12 خیابان مازندران، دروازه شمیران 82 3 نوساز 250.000.000
13 نیروی هوایی 88 2 16 29.545.000
14 بلوار ابوذر جنوبی، مسلم جنوبی 135 2 4 27.407.000
15 مشیریه، خیابان نعیمی 70 4 20 14.043.000
16 خزانه  ، بیست متری بهار 65 3 18 14.154.000
17 آزادی، جیحون 70 1 تا 4 نوساز 32.000.000
18 شاد آباد ، خیابان 17 شهریور  46 2 8 14.783.000
19 عبدل آباد، ابتدای بازار پرده فروشان 47 3 10 17.000.000
20 دولت آباد ، فلکه اول  54 3 9 14.815.000
21 تهرانسر، بلوار یاس 86 3 نوساز 22.500.000
22 شهرری، نبش بلوار نبی پور 94 4 17 14.043.000

انتهای پیام/ 

کد خبر: 1104913

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =