به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بر اساس معاملات انجام شده امروز یکشنبه (۱۳ آذر ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته تغییراتی داشته است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند (EF۷)۱۴۰۰ | ۳۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند (EF۷) ۱۴۰۱ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)۱۳۹۹ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک ( ۱۴۰۱) | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E۲ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۳۹۸ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای ( ۱۴۰۱) | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید۱۱۱ مدل ۹۹ | ۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید SE ۱۳۱ | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا اس ۱۴۰۱ | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۰۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس۱۴۰۰ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۴.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل۲۰۱۸ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نظر شما