به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ قیمت گلکسی A۰۷ با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت امروز شنبه ۷ شهریور در بازار موبایل ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که ارزانترین گوشی سامسونگ محسوب میشود.
قیمت گلکسی S۲۶ اولترا با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت در بازار امروز به ۳۴۱ میلیون تومان رسیده است و نسخه ۲۵۶ گیگابایت گلکسی A۵۷ با قیمت ۱۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
قیمت گلکسی A۲۶ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۸۱ میلیون تومان است.
قیمت ردمی نوت ۱۵ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت از سوی فروشندگان ۶۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده است. نسخه پروپلاس این گوشی با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت ۱۴۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
پوکو C۸۵ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت با قیمت ۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و ردمی A۳ با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت نیز ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.
قیمت آیفون ۱۵ با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت در بازار امروز ۲۱۵ میلیون تومان است. آیفون ۱۶ با مشخصات مشابه ۲۷۵ میلیون تومان به دست خریداران میرسد.
قیمت آیفون ۱۷ پرومکس با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت و پارتنامبر ZAA نیز ۴۱۰ میلیون تومان است.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۴ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۸۱ میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵۲ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹۷ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۶ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴۱ میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۳ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۴ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۸ میلیون تومان |
|
ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۴۰ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۷ میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۲۳ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۳۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۱۸۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۲۰۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۱۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۷۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۱۰ میلیون تومان |
نظر شما