به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قیمت آجیل در ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
قیمت آجیل در ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
| آلبالو نیمه خشک | ۷۴۰,۰۰۰ ریال | ۶۷۰,۰۰۰ ریال |
| آلو بخاراممتاز | ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال | ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| آلو بخارا ( رسمی ) | ۹۵۰,۰۰۰ ریال | ۸۵۰,۰۰۰ ریال |
| آلو جنگلی درشت | ۷۴۰,۰۰۰ ریال | ۶۷۰,۰۰۰ ریال |
| آلو جنگلی ریز | ۵۵۰,۰۰۰ ریال | ۵۰۰,۰۰۰ ریال |
| انجیــــر خشک (۱۰% پرک) | ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال | ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال |
| انجیر خشک معمولی | ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال | ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال |
| بادام با پوست( بادام سنگ ) | ۹۵۰,۰۰۰ ریال | ۸۵۰,۰۰۰ ریال |
| بادام زمینی غلافدار( خام و بوداده ) | ۷۵۰,۰۰۰ ریال | ۶۷۰,۰۰۰ ریال |
| بادام منقا دو پوست کاغذی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال | ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال |
| بادام منقا یک پوست کاغذی | ۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال | ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال |
| بادام هندی سایز۳۲۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال |
| برگ هلو | ۷۳۰,۰۰۰ ریال | ۶۵۰,۰۰۰ ریال |
| پسته احمدآقایی | ۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال |
| پسته اکبری | ۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال |
| پسته فندقی | ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال | ۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال |
| پسته کله قوچی | ۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال |
| تخمه آفتابگردان ریز | ۷۲۰,۰۰۰ ریال | ۶۵۰,۰۰۰ ریال |
| تخمه آفتابگردان شمشیری | ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال | ۹۵۰,۰۰۰ ریال |
| تخمه جابانی شور | ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| تخمه جابانی گلپر | ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| تخمه کدو درشت مرمری خام | ۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال | ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| تخمه کدو درشت مرمری شور | ۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال | ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال | ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| تخمه کدو مشهدی ریز | ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال | ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
| تخمه محبوبی | ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال | ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال |
| توت خشک | ۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال | ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| پودر نارگیل | ۸۳۰,۰۰۰ ریال | ۷۵۰,۰۰۰ ریال |
| خلال بادام زمینی | ۸۸۰,۰۰۰ ریال | ۷۸۰,۰۰۰ ریال |
| سنجد | ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سویا آجیلی | ۵۵۰,۰۰۰ ریال | ۵۰۰,۰۰۰ ریال |
| شاهدانه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| عناب | ۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| فندق با پوست خام | ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال | ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| کشمش پلویی( خرمایی وسیاه) | ۷۶۰,۰۰۰ ریال | ۶۸۰,۰۰۰ ریال |
| کشمش پلویی طلایی | ۷۶۰,۰۰۰ ریال | ۶۸۰,۰۰۰ ریال |
| کشمش سبز | ۹۵۰,۰۰۰ ریال | ۸۵۰,۰۰۰ ریال |
| کنجد بو داده | ۸۴۰,۰۰۰ ریال | ۷۴۰,۰۰۰ ریال |
| کنجد خام سفید | ۷۸۰,۰۰۰ ریال | ۷۰۰,۰۰۰ ریال |
| کنجد خام سیاه | ۶۵۰,۰۰۰ ریال | ۵۸۰,۰۰۰ ریال |
| گردو با پوست سوزنی | ۸۵۰,۰۰۰ ریال | ۷۵۰,۰۰۰ ریال |
| گردو با پوست کاغذی | ۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال | ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| آلو- گوجه برغان طلایی | ۷۳۰,۰۰۰ ریال | ۶۵۰,۰۰۰ ریال |
| آلو- گوجه برغان سیاه | ۷۳۰,۰۰۰ ریال | ۶۵۰,۰۰۰ ریال |
| مغز بادام | ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| مغز بادام زمینی درشت پوست کنده | ۷۸۰,۰۰۰ ریال | ۷۰۰,۰۰۰ ریال |
| مغــز بــادام زمینی درشت ( با پوست) | ۷۸۰,۰۰۰ ریال | ۷۰۰,۰۰۰ ریال |
| مغـــز بـــــادام زمینی ریز | ۷۳۰,۰۰۰ ریال | ۶۵۰,۰۰۰ ریال |
| مغز پسته خام و بوداده | ۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال | ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| مغز تخمه آفتابگردان خام و بوداده | ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| مغز تخمه محبوبی | ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| مغز فندق خام | ۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال |
| مغز گردو | ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| مغز گردو دوپرسفید | ۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
انتهای پیام/
نظر شما