به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ قیمت ردمی A۵ با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت امروز یکشنبه ۳ آبان در بازار موبایل ۴۲ میلیون تومان است.
قیمت ردمی نوت ۱۵ پرو با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت از سوی فروشندگان ۱۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده و پوکو X۸ پرو با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت تقریبا ۲۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت گلکسی A۰۷ با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت در بازار امروز به ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. گلکسی A۵۷ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۱۶۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار موبایل خریدوفروش میشود.
گلکسی S۲۵ FE با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت با قیمت ۲۴۸ میلیون تومان به دست خریداران میرسد و گلکسی S۲۶ اولترا با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت نیم میلیارد تومان قیمتگذاری شده است.
قیمت آیفون ۱۶ پرومکس با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت به ۵۰۰ میلیون تومان میرسد و قیمت ارزانترین آیفون ۱۷ در بازار موبایل با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۳۹۰ میلیون تومان است.
قیمت آیفون ۱۵ با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت نیز ۲۸۰ میلیون تومان است.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۶۹ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۳۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲۹ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۸ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸۰ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۶ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰۰ میلیون تومان |
| پوکو C۷۱ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۲ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۴ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۵ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۸ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
|
ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۵۵ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۶۵ میلیون تومان |
| پوکو X۸ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۹۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۵ میلیون تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۰ میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۶۶ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۴۲ میلیون تومان |
| ردمی A۷ پرو (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۴ میلیون تومان |
| پوکو C۸۱ پرو ( ۱۲۸ گیگابایت) | ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۲۲۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۲۴۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۸۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۴۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
نظر شما