به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ قیمت گلکسی A۵۷ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت امروز یکشنبه ۱۰ آبان در بازار موبایل به ۱۶۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. نسخه قدیمی این گوشی یعنی گلکسی A۵۶ با فضای ذخیرهسازی مشابه ۱۴۷ میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت گلکسی A۰۷ با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت ۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. گلکسی A۳۷ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت با بهای ۱۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت ردمی نوت ۱۴ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت به ۸۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرسد و نسل جدید این گوشی یعنی نوت ۱۵ با قیمت ۹۶ میلیون تومان در بازار موبایل خریدوفروش میشود.
پوکو X۷ پرو با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت با نرخ ۱۶۲ میلیون تومان به دست خریداران میرسد و نسخه ۵۱۲ گیگابایت پوکو X۸ پرو ۱۸۳میلیون تومان فروخته میشود. قیمت ردمی A۳ با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت نیز ۴۲ میلیون تومان است.
آیفون ۱۶ با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت با قیمت ۳۵۹ میلیون تومان در فروشگاههای موبایل عرضه شده است و ارزانترین آیفون ۱۷ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۳۹۶ میلیون تومان قیمت خورده است.
آیفون ۱۷ پرو با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت با قیمت ۵۳۵ میلیون تومان در بازار موبایل معامله میشود.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۶۵ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۶۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۸ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۴ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۷ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱۵ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۶ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۱ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۴ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۵۰ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۶ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
|
ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۹۰ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۶۲ میلیون تومان |
| پوکو X۸ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۸۳ میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۲ میلیون تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۰ میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۶۲ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۴۰ میلیون تومان |
| ردمی A۷ پرو (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۱ پرو ( ۱۲۸ گیگابایت) | ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۲۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۸۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۵۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۷۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۳۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۵۰ میلیون تومان |
نظر شما