به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ قیمت گلکسی A۰۶ با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت امروز شنبه ۱۶ آبان در بازار موبایل ۴۳ میلیون تومان است.
قیمت گلکسی A۱۷ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت به ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است و نسخه ۲۵۶ گیگابایت گلکسی A۲۷ با قیمت ۱۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت ردمی نوت ۱۴ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و ردمی نوت ۱۵ پرو با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت با قیمت ۱۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به دست خریداران میرسد.
ردمی A۳ با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت با بهای نزدیک به ۴۴ میلیون تومان در فروشگاههای موبایل دیده شده است و نسخه ۱۲۸ گیگابایت ردمی A۷ پرو با نرخ ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
قیمت پوکو X۷ پرو با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت نیز ۱۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
قیمت آیفون ۱۶ با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۳۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و آیفون ۱۶ پرومکس با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۵۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.
ارزانترین آیفون ۱۷ در بازار موبایل با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت نیز ۴۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خریدوفروش میشود.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵۶ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱۵ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۱۰ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۶ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۵۰ میلیون تومان |
| پوکو C۷۱ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۴ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۵۰ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
|
ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۹۱ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۸ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۲ میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۸ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۶۱ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۷ پرو (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۱ پرو ( ۱۲۸ گیگابایت) | ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۲۷۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۲۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۷۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۸۸ میلیون تومان |
نظر شما