به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ قیمت آیفون ۱۳ با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت امروز دوشنبه ۱۱ آبان در بازار موبایل به ۲۷۴ میلیون تومان رسیده است.
قیمت آیفون ۱۶ با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۵۸ گیگابایت ۳۵۹ میلیون تومان است و نسخه پرومکس این گوشی با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۵۳۹ میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت گلکسی A۰۷ با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و نسخه ۱۲۸ گیگابایت گلکسی A۱۷ با بهای ۶۶ میلیون تومان به خریداران عرضه میشود.
گلکسی A۲۷ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۱۰۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خریدوفروش میشود و گلکسی S۲۵ FE با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت با نرخ ۲۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در فروشگاههای بازار موبایل دیده شده است.
قیمت ردمی نوت ۱۵ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۹۶ میلیون تومان است و ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت ۱۹۱ میلیون تومان فروخته میشود.
خریداران با بودجه ۴۷ میلیون تومان میتوانند سراغ ردمی A۷ پرو یا پوکو C۸۱ پرو با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت بروند. ارزانترین گوشی شیائومی ردمی A۵ است که ۴۰ میلیون تومان خریدوفروش میشود.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۶۵ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۶۶ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱۵ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۶ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۵۵ میلیون تومان |
| پوکو C۷۱ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۴ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۵۰ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۶ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
|
ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۹۱ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۵ میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۶۲ میلیون تومان |
| پوکو X۸ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۸۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۲ میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۷ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۶۲ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۴۰ میلیون تومان |
| ردمی A۷ پرو (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۱ پرو ( ۱۲۸ گیگابایت) | ۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۲۷۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۸۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۵۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۷۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۳۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۰۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۰۹ میلیون تومان |
نظر شما