به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، حبوبات بازاری است که قیمت محصولات بسته به شرایط گرما و سرمای هوا، افزایش و کاهش داشته؛ علاوه بر اینکه ورود محصولات تازه کشت شده، سبب بالا و پایین شدن نرخ محصولات میشود.
قیمت کالاهای اساسی
| کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۱.۹۰۰ | ۱۰۱.۹۰۰ |
| نخود (فلهای) | ۶۵-۷۲ | ۷۲ |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۱۹.۹۰۰ | ۱۱۹.۹۰۰ |
| عدس (فلهای) | ۸۹-۹۵ | ۶۸-۹۵ |
| لوبیا چیتی (۹۰۰ گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
| لوبیا چیتی (فلهای) | ۱۰۳ | ۱۰۳ |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
| لوبیا قرمز (فلهای) | ۱۱۳ | ۱۱۳ |
| لوبیا سفید (فلهای) | ۸۵-۱۲۰ | ۱۲۰ |
| لوبیا چشم بلبلی (فلهای) | ۹۲ | ۹۲ |
| ماش | ۷۳ | ۷۳ |
| لپه | ۷۹ | ۷۹ |
نظر شما