به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، پژو پارس ELX-TU۵ در بازار کاهش یافت و به ۶۵۰ میلیون تومان رسید.
بیشتر بخوانید:
مزدا ۳ با ظاهری جدید به ایران برمیگردد + عکس
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۲۹۱,۱۶۹,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۶۰,۲۱۴,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/
نظر شما