به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی نشان از نوسان قیمتی بسیار این کالا دارد. البته وضعیت در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ مناسب است و امید است مدیریت تثبیت قیمت این کالاها ادامه داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
قیمت جدید تخممرغ اعلام شد
| کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| گوشت مرغ | ۷۸-۸۲ | ۷۸ |
| گوشت مرغ بدون کمر | ۷۷-۸۰ | ۷۴.۸۰۰ |
| گوشت مرغ با کمر | ۶۷-۷۹ | ۵۹.۸۰۰ |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰-۱۸۲ | ۱۳۰ |
| قزل آلا | ۱۶۸-۱۸۴ | ۱۷۴-۱۸۴ |
| میگو پرورشی | ۳۹۰-۴۵۰ | ۳۹۰ |
| میگو دریایی | ۷۹۰ | ۷۹۰ |
| تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۷۹-۱۱۰ | ۶۹-۸۹ |
نظر شما