به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ قیمت آیفون ۱۳ با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت امروز یکشبه ۲۴ آبان در بازار موبایل ۲۴۲ میلیون تومان است.
قیمت آیفون ۱۶ با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت به ۳۳۵ میلیون تومان رسیده است و نسخه ۲۵۶ گیگابایت آیفون ۱۷ با قیمت ۳۸۸ میلیون تومان به خریداران عرضه میشود.
قیمت گلکسی A۰۷ با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت ۴۳ میلیون تومان است و با بودجه ۶۲ میلیون تومان خریداران میتوانند گلکسی A۱۷ با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت را انتخاب کنند.
گلکسی A۳۷ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۱۳۰ میلیون تومان به فروش میرسد و گلکسی A۵۷ با فضای ذخیرهسازی یکسان ۱۵۵ میلیون تومان خریدوفروش میشود.
قیمت گلکسی S۲۶ اولترا با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت نیز ۵۱۰ میلیون تومان است.
قیمت ردمی نوت ۱۷ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۹۱ میلیون تومان است و خریداران نسخه پرو این گوشی باید ۵۳ میلیون تومان بیشتر هزینه کنند.
قیمت ردمی A۳ با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت در بازار امروز به ۴۲ میلیون تومان میرسد و ردمی ۱۵C با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۲۰ میلیون تومان گرانتر است.
قیمت ردمی نوت ۱۵ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۹۷ میلیون تومان است و نسخه ۵۱۲ گیگابایت پوکو X۸ پرو با بهای ۱۹۱ میلیون تومان خریدوفروش میشود.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۱ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۶۴ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۶۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۸ میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۸ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۹ میلیون تومان |
| گلکسی A۳۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵۵ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۵ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۹ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸۹ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۶ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۱۰ میلیون تومان |
| پوکو C۷۱ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۴ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۲ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۷ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۲ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۵۸ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۷ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۸ میلیون تومان |
|
ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۹۴ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۳ میلیون تومان |
| ردمی ۱۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۴ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۱ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۷ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۴ میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۷۱ میلیون تومان |
| پوکو X۸ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۹۱ میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۲ میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۰ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۷۲ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۴۰ میلیون تومان |
| ردمی A۷ پرو (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۲ میلیون تومان |
| پوکو C۸۱ پرو ( ۱۲۸ گیگابایت) | ۴۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۲۴۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۸۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۳۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۷۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۴۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۸۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۲۰ میلیون تومان |
نظر شما